B2GB0DK1 - 307
IDENTIFIERING - TEKNISKA DATA - ÅTDRAGNINGSMOMENT HJUL
1 - IDENTIFIERING
(1) Hjul APOLLO .
(2) Hjul ARIANE .
(3) Hjul CHALLENGER .
(4) Plåthjul 6,5 J15 H2 4-27 .
(5) Plåthjul 6,5J16 H2 4-31 .
2 - TEKNISKA DATA
reglementsenlig motortyp | ||||
---|---|---|---|---|
detalj | 8HZ KFW |
8HZ KFW |
NFU | NFU |
däckdimensioner | 195/65 R 15 91T | 195/65 R 15 91H | ||
fälgmärkning | plåthjul | APOLLO | plåthjul | APOLLO |
typ av fälg | 6J15 H2 4-27 | 6J15 CH 4-27 | 6J15 H2 4-27 | 6J15 CH 4-27 |
CONTINENTAL | ECOCONTACT EP | - | - | |
DUNLOP | - | SP300E | ||
KLEBER | VIAXER AS | - | ||
tryck fram, tom/full belastning (bar) | 2.3/2.3 | 2.3/2.3 | 2.3/2.3 | 2.3/2.3 |
tryck bak, tom/full belastning (bar) | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 |
reglementsenlig motortyp | ||||
---|---|---|---|---|
detalj | RHY | RHY | ||
däckdimensioner | 195/65 R 15 91H | |||
fälgmärkning | plåthjul | APOLLO | ||
typ av fälg | 6J15 H2 4-27 | 6J15 CH 4-27 | ||
CONTINENTAL | PREMIUM CONTACT | |||
DUNLOP | SP300E | |||
tryck fram, tom/full belastning (bar) | CONTINENTAL 2.5/2.5 DUNLOP 2.4/2.4 |
CONTINENTAL 2.5/2.5 DUNLOP 2.4/2.4 |
||
tryck bak, tom/full belastning (bar) | CONTINENTAL 2.5/3.0 DUNLOP 2.4/3.0 |
CONTINENTAL 2.5/3.0 DUNLOP 2.4/3.0 |
reglementsenlig motortyp | |||
---|---|---|---|
detalj | 8HZ KFX RHY NFU RFN RHZ |
8HZ KFX RHY NFU RFN RHZ |
RFN RHZ |
däckdimensioner | 205/55 R 16 91V | 205/50 R 17 89W | |
fälgmärkning | plåthjul | ARIANE | CHALLENGER |
typ av fälg | 6,5J16 H2 4-31 | 6,5J16 CH 4-31 | 6,5J17 CH 4-31 |
DUNLOP | SP2000E | SP2000E | - |
PIRELLI | - | PZERO ROSSO | |
tryck fram, tom/full belastning (bar) | 2.4/2.4 | 2.4/2.4 | 2.4/2.4 |
tryck bak, tom/full belastning (bar) | 2.4/2.7 | 2.4/2.7 | 2.4/2.7 |
3 - ÅTDRAGNINGSMOMENT
Hjulbultar : 9 daNm .